팀홀튼 메뉴 중에서 고급스러운 믹스커피라며 공식적으로 표현하는 더블더블, 시원하게 즐길 수 있는 아이스캡 그리고 메이플 풍미가 느껴지는 멜트를 먹어 볼 것을 추천한다.
팀홀튼 메뉴 가격 전체
원하는 메뉴를 정돈된 테이블 표에서 쉽게 찾아보세요!
메뉴 특이사항
- 두꺼운 글씨 (BOLD) : 베스트 메뉴
- S, M, L, XL 사이즈 한 단계마다 500원 상승
- 아래 메뉴표는 M 사이즈 기준 가겨
시그니처 메뉴
| HOT / ICED | 가격 |
|---|
| 더블더블 | 3,900 |
| 프렌치 바닐라 라떼 | 5,900 |
| 메이플 라떼 | 6,200 |
| 아메리카노 | 4,000 |
| 오리지널 아이스캡 | 5,100 |
| 자바칩 아이스캡 | 5,900 |
| 프렌치바닐라 아이스캡 | 5,900 |
| 메이플 햄앤치즈 멜트 | 6,900 |
| 메이플 치즈 멜트 | 6,200 |
커피
브루 커피
| HOT / ICED | 가격 |
|---|
| 블랙커피 | 3,900 |
| 싱글싱글 | 3,900 |
| 더블더블 | 3,900 |
| 트리플트리플 | 3,900 |
에스프레소 커피
| HOT / ICED | 가격 |
|---|
| 에스프레소 | 3,700 |
| 아메리카노 | 4,000 |
| 카페 모카 | 5,300 |
| 카푸치노 | 4,600 |
| 플랫화이트 | 5,500 |
| 카페 라떼 | 4,600 |
| 메이플 라떼 | 6,200 |
| 카라멜 라떼 | 5,600 |
| 스패니쉬 라떼 | 5,600 |
| 브라운 슈가 라떼 | 5,600 |
| 프렌치바닐라 라떼 | 5,900 |
디카페인 커피
| HOT / ICED | 가격 |
|---|
| 디카페인 에스프레소 | 4,000 |
| 디카페인 아메리카노 | 4,300 |
| 디카페인 카페 모카 | 5,600 |
| 디카페인 카푸치노 | 4,900 |
| 디카페인 플랫화이트 | 5,800 |
| 디카페인 카페 라떼 | 4,900 |
| 디카페인 메이플 라떼 | 6,500 |
| 디카페인 카라멜 라떼 | 5,900 |
| 디카페인 스패니쉬 라떼 | 5,900 |
| 디카페인 브라운 슈가 라떼 | 5,900 |
| 디카페인 프렌치바닐라 라떼 | 6,200 |
음료
티베이스 음료
| HOT / ICED | 가격 |
|---|
| 그린티 라떼 | 5,400 |
| 자스민자몽 티 | 5,400 |
| 히비스커스 트로피칼 티 | 5,400 |
| 블랙티 라떼 | 5,400 |
쿨러
| ICED ONLY | 가격 |
|---|
| 시트러스 레모네이드 | 5,400 |
| 패션푸르트 레모네이드 | 5,400 |
병음료
| COLD | 가격 |
|---|
| 노아주스 애플 | 4,900 |
| 노아주스 오렌지 | 4,900 |
| 노아주스 레드스무디 | 4,900 |
| 분더다그 진저비어 | 3,900 |
| 분다버그 핑크자몽 | 3,900 |
| 분다버그 트로피칼망고 | 3,900 |
| 산펠레그리노 | 2,500 |
| 어스워터 물 | 1,900 |
| 메이플3 유기농 메이플 워터 | 6,000 |
초코/바닐라
| HOT / ICED | 가격 |
|---|
| 초콜릿 | 5,400 |
| 프렌치바닐라 | 5,900 |
커피 아이스캡
| ICED ONLY | 가격 |
|---|
| 오리지널 아이스캡 | 5,100 |
| 모카 아이스캡 | 5,600 |
| 카라멜 아이스캡 | 5,600 |
| 프렌치바닐라 아이스캡 | 5,900 |
| 자바칩 아이스캡 | 5,900 |
논커피 아이스캡
| ICED ONLY | 가격 |
|---|
| 망고 아이스캡 | 6,100 |
| 초콜릿 아이스캡 | 6,400 |
| 스트로베리 아이스캡 | 6,100 |
푸드
멜트
| WARM | 가격 |
|---|
| 크리미 스파이시치킨 멜트 | 6,900 |
| 메이플 햄앤치즈 멜트 | 6,900 |
| 메이플 치즈 멜트 | 6,200 |
샌드위치
| COLD | 가격 |
|---|
| 메이플 치킨 베이글 | 7,200 |
| BLT 크루아상 샌드위치 | 6,900 |
도넛 / 팀빗
| Shelf-stable | 가격 |
|---|
| 페이버릿 도넛 6팩 | 14,500 |
| 시그니처 도넛 6팩 | 14,300 |
| 팀빗 10 Pack | 7,000 |
베이커리
| Shelf-stable | 가격 |
|---|
| 플레인 베이글 | 3,300 |
| 블루베리 베이글 | 3,500 |
| 어니언 베이글 | 3,500 |
| 메이플 크루아상 | 3,900 |
| 크림치즈 | 700 |
디저트
| Shelf-stable | 가격 |
|---|
| 바스크치즈 케이크 | 6,500 |
| 프로마쥬 클래식 | 6,200 |
| 초코 조각 케이크 | 5,200 |
| 우리밀 레몬 마들렌 | 1,200 |
| 우리밀 초코 마들렌 | 1,200 |
| 우리밀 얼그레이 마들렌 | 1,200 |
함께 읽어 보기
- x
2026 미용 위생교육 정답 FacebookX
- x
2026 미용 위생교육 정답 FacebookX
- x
2026 미용 위생교육 정답 FacebookX