소상공인 정책자금 제외업종을 한눈에 볼수 있도록 정리했습니다. 아래 표를 참고해주시길 바랍니다.

1. 소상공인 정책자금 제외업종 ❶
| 표준산업분류 | 업종 |
|---|---|
| 33409 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 제조업 |
| 46102 중 | 담배 중개업 |
| 46209 중 | 잎담배 도매업 |
| 46333 | 담배 도매업 * 담배대용물(전자담배 등) 포함 |
| 46463 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 도매업 |
| 47640 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 소매업 |
| 47811 중 | 약국, 한약국 |
| 47859 중 | 성인용품 판매점 |
| 47911, 47912 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구, 성인용품 소매업 및 소매 중개업 |
| 47993 중 | 다단계 방문판매 |
| 다만, 「방문판매등에관한법률」 제2조제6호의 다단계판매자가 동조제5호에서 정한 다단계판매(업)를 등록하여 영위하는 경우 신청가능 | |
| 52991 중 | 통관업(관세사, 관세법인, 통관취급법인등) |
| 56211 | 일반유흥주점업 |
| 56212 | 무도유흥주점업 |
| 5821 중 | 도박 및 사행성, 불건전 게임 S/W 개발 및 공급업 |
| 63992 | 가상자산 매매 및 중개업 |
| 63999 중 | 온라인게임 아이템 중개업 |
| 64 | 금융업 |
| 65 | 보험 및 연금업 |
| 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
| 68 | 부동산업 ※ 단, 아래의 업종은 신청 가능: 부동산관리업(6821) – 신청일 기준 동일장소에서 6개월 이상 사업을 지속 중인 부동산중개·대리업(68221) 및 부동산 분양 대행업(68224) – 비주거용건물임대업(68112) 중 공유오피스, 공유주방을 영위하는 경우 |
| 76390 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 임대업 |
| 711, 712 | 법무, 회계 및 세무 등 기타법무관련 서비스업 |
2. 소상공인 정책자금 제외업종 ❷
| 표준산업분류 | 업종 |
|---|---|
| 731 | 수의업 |
| 73904 중 | 감정평가업 |
| 75330 중 | 흥신소 |
| 75993 | 신용조사 및 추심대행업 |
| 75999 중 | 경품용 상품권 발행업, 경품용 상품권 판매업 |
| 86 | 보건업 * 단, 보건업(86) 중 유사의료업(86902)은 신청가능 |
| 91113 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 |
| 91121 | 골프장 운영업 |
| 9122 중 | 성인용게임장, 성인오락실, 성인PC방, 전화방 |
| 91242 | 카지노 운영업 |
| 91249 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
| 91291 | 무도장 운영업 (예: 댄스홀, 콜라텍 등) |
| 9612 중 | 증기탕 및 안마시술소 ※ 시각장애인이 운영하는 안마원 및 안마시술소는 신청가능 – 안마원 개설신고증명서 또는 안마시술소 개설신고증명서 징구 – 임대차계약서 또는 부동산등기사항전부증명서 징구 |
| 96992 | 점술 및 유사서비스업 (점집, 무당, 심령술집 등) |
| 96999 중 | 휴게텔, 키스방, 대화방 |
| 기타 | 기타 위 업종을 변경하여 운영되는 도박, 향락 등 불건전 업종, 기타 국민보건, 건전문화에 반하거나 사치, 투기조장 등 우려가 있다고 중소벤처기업부 장관이 지정한 업종 |
3. 업종구분 방법
업종분류 기준
업종구분은 통계청의 한국표준산업분류의 분류원칙에 따르며, 세세분류(산업분류 5자리)에 의한 업종을 기준으로 함.예) 사업자등록증의 종목(아이템)으로 구분 : (25294] 주형및금형제조업
사업자등록 업종: 사업자등록증(명)에 표시된 업종(업태)을 원칙으로 함
실제로 영위하는 업종 : 현장조사 결과 사업자등록증(명)과 다를 경우, 실제 영위하는 사업을 기준으로 할 수 있음.
*해당 업종이 사업자등록증(명)의 업종(업태)에 없는 경우, 업종이 추가된 사업자등록증(명)을 제출
주된 업종 : 하나의 기업이 2개 이상의 서로 다른 사업을 영위하는경우, 주된 사업(연매출액 비중이 가장 큰 사업)을 기준으로 함
<주된 업종 판정 시 연매출액 비중 확인방법>
- 당기 표준재무제표증명의 손익계산서 매출액 기준
– 표준재무제표증명의 손익계산서 매출액 중 기타매출(국고보조금, 개발보조금 등)은 제외하고 산정
예) 제품매출 > 상품매출 → 제조업으로 분류 / 제품매출 < 상품매출 → 도소매업으로 분류 - 당기 표준재무제표증명이 없는 경우, 최근 부가가치세신고서 또는 사업장현황신고서(홈택스 출력 또는 세무대리인(직접 신고 시에는 본인) 확인)의 매출액(수입금액)을 기준으로 함
– 부가가치세신고서 : 일반, 간이과세자 – 과세표준명세 업태 및 매출액 확인
– 사업장현황신고서 : 면세사업자 – 수입금액(매출액) 명세 업태 확인 - 위 1항 또는 2항의 매출액 비중을 확인할 수 있는 서류를 수집할 수 없는 경우에는주업종 영업 사실 확인서를 작성하여 제출
*출처: 대한민국 중소기업벤처부 소상공인시장진흥공단 공문