정책자금을 최종 대출받기까지 많은 관문이 존재하기 때문에 소상공인시장진흥공단 지역센터의 지원과 협력은 필수적이다. 각 지역 센터에 연락하는 것이 가장 섬세한 안내를 해준다. 아래 연락처(전화번호/FAX)와 주소, 관할구역 등을 참고하여 담당자와 상담 받아보자.
원하는 지역센터 빠르게 찾기
– 데스크톱 PC 인터넷 브라우저 : Ctrl + F / Mac : command + F
– 네이버 앱 : 하단 우측 메뉴 > 페이지 내 검색
– 모바일 브라우저 : 공유 버튼 > 페이지에서 찾기
서울 강원
| 지역본부 및 센터 | 전화번호 FAX | |||
| 서울강원지역본부 | 서울 중부센터 | (02)730-9360 | 서울 종로구 삼봉로 95 대성스카이렉스 102동 2층 | 중구, 종로구, 서대문구, 은평구 |
| 서울 동부센터 | (02)2215-0981 (02)2215-0984 | 서울 광진구 자양로 142청양빌딩 4층 | 광진구, 성동구, 강동구, 동대문구 | |
| 서울 서부센터 | (02)839-8321 (02)839-8730 | 서울 영등포구 영등포로33 목동비즈타워 604호 | 강서구, 양천구, 영등포구 | |
| 서울 남부센터 | (02)585-8622 (02)585-8626 | 서울 서초구 방배로 114, 다이치빌딩 3층 | 강남구, 서초구, 송파구 | |
| 서울 북부센터 | (02)990-9101 (02)990-9104 | 서울 강북구 도봉로 186 제이슨빌딩 5층 | 강북구, 성북구, 노원구, 도봉구, 중랑구 | |
| 서울 동작센터 | (02)3482-6683 (02)3482-6687 | 서울 동작구 동작대로 109 406호 | 동작구, 용산구, 마포구 | |
| 서울 관악센터 | (02)889-9262 (02)889-9270 | 서울 관악구 신원로 35 삼모더프라임타워 8층 | 관악구, 구로구, 금천구 | |
| 강원 춘천센터 | (033)243-1950 (033)244-9164 | 강원 춘천시 안마산로 262강원지방중소벤처기업청 1층 | 춘천시, 홍천군, 양구군, 화천군, 철원군 | |
| 강원 강릉센터 | (033)645-1950 (033)645-3695 | 강원 강릉시 종합운동장길 88 대한상공회의소 3층 | 강릉시, 평창군 | |
| 강원 원주센터 | (033)746-1950 (033)746-1990 | 강원 원주시 호저로 47 강원산업경제진흥원 3층 | 원주시, 횡성군, 영월군 | |
| 강원 삼척센터 | (033)575-1950 (033)575-1953 | 강원 삼척시 중앙로 296삼척시청 별관 1층 | 삼척시, 동해시, 태백시,정선군 | |
| 강원 속초센터 | (033)638-1950 (033)638-1951 | 강원 속초시 중앙동 중앙로 183 속초시청 해양수산과동 2층 | 속초시, 양양군, 고성군, 인제군 | |
부산 울산 경남
| 지역본부 및 센터 | 전화번호 FAX | |||
| 부산울산경남지역본부 | 부산 중부센터 | (051)469-3286 | 부산 중구 중앙대로 63 부산우체국 12층 | 중구, 영도구, 서구, 사하구, 동구 |
| 부산 북부센터 | (051)341-8052 (051)342-8175 | 부산 북구 기찰로12 이수타워 9층 | 북구, 사상구, 강서구 | |
| 부산 남부센터 | (051)633-6562 (051)633-0675 | 부산 연제구 중앙대로 1090 프라임시티 6층 | 부산진구, 연제구, 동래구, 금정구 | |
| 부산 동부센터 | (051)761-2561 (051)761-2564 | 부산 수영구 수영로 591 부산은행 광안동지점 2층 | 남구, 수영구, 해운대구, 기장군 | |
| 울산 남부센터 | (052)260-6388 (052)260-2472 | 울산 남구 돋질로 97 울산상공회의소 5층 | 남구, 울주군 | |
| 울산 북부센터 | (052)243-7489 (052)243-7495 | 울산 중구 새즈믄해거리 28 2층 | 북구, 중구, 동구 | |
| 경남 창원센터 | (055)275-3261 (055)275-3264 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 23 경남은행 창원영업부 3층 | 창원시(구 마산시, 진해시), 창녕군, 함안군 | |
| 경남 진주센터 | (055)758-6701 (055)758-7102 | 경남 진주시 충의로 26 경남은행 영업본부 3층 | 진주시, 사천시, 산청군, 의령군, 남해군, 하동군, 거창군, 함양군, 합천군 | |
| 경남 김해센터 | (055)323-4960 (055)323-4963 | 경남 김해시 호계로422번길 24 김해상공회의소 1층 | 김해시 | |
| 경남 통영센터 | (055)648-2107 (055)648-2109 | 경남 통영시 광도면 죽림1로 73 농협은행(한려지점) 3층 | 통영시, 거제시, 고성군 | |
| 경남 양산센터 | (055)367-7112 (055)367-7116 | 경남 양산시 중앙로 33 양산비즈니스센터 4층 | 양산시, 밀양시 | |
대구 경북
| 지역본부 및 센터 | 전화번호 FAX | |||
| 대구경북지역본부 | 대구 남부센터 | (053)628-4314 | 대구 중구 국채보상로 102길 2 우리은행(동산동지점) 3층 | 서구, 중구, 남구, 수성구 |
| 대구 북부센터 | (053)341-1500 (053)341-3900 | 대구 북구 옥산로 17길 14 리치프라자 2층 | 북구, 동구 | |
| 대구 서부센터 | (053)639-3404 (053)639-3411 | 대구 달서구 월배로 15길 8 595b 4층 | 달서구, 달성군 | |
| 경북 안동센터 | (054)854-3281 (054)854-3284 | 경북 안동시 경동로 661 백암빌딩 6층 | 안동시, 상주시, 의성군, 청송군, 영양군 | |
| 경북 구미센터 | (054)475-5682 (054)475-5681 | 경북 구미시 구미대로 350-27 구미시 종합비즈니스지원센터 4층 408호 | 구미시, 김천시, 성주군, 칠곡군, 고령군, 군위군 | |
| 경북 포항센터 | (054)231-4363 (054)231-4364 | 경북 포항시 북구 포스코대로299 신한은행 4층 | 포항시, 영덕군, 울진군, 울릉군 | |
| 경북 경주센터 | (054)776-8343 (054)776-8346 | 경북 경주시 중앙로 67-2 경주상공회의소 2층 | 경주시, 경산시, 영천시, 청도군 | |
| 경북 영주센터 | (054)634-6975 (054)634-6980 | 경북 영주시 선비로 182 영주상공회의소 1층 | 영주시, 문경시, 봉화군, 예천군 | |
광주 호남 제주
| 지역본부 및 센터 | 전화번호 FAX | |||
| 광주호남지역본부 | 광주 남부센터 | (062)366-2136 | 광주 서구 천변좌로 268 KDB생명빌딩 21층 | 서구, 남구 |
| 광주 서부센터 | (062)954-2084 (062)954-2085 | 광주 광산구 하남산단8번로 177 광주경제고용진흥원 7층 | 광산구 | |
| 광주 북부센터 | (062)525-2724 (062)525-2726 | 광주 북구 동문대로 193동광주빌딩 2층 | 동구, 북구 | |
| 전남 목포센터 | (061)285-6347 (061)285-6349 | 전남 무안군 삼향읍 오룡3길 2 전남중소기업종합지원센터 5층 | 목포시, 무안군, 해남군, 강진군, 영암군, 장흥군, 신안군, 완도군, 진도군 | |
| 전남 순천센터 | (061)741-4153 (061)741-4159 | 전남 순천시 해룡면 향매로 109 5층 | 순천시, 광양시, 구례군, 보성군, 고흥군, 곡성군 | |
| 전남 여수센터 | (061)665-3600 (061)665-3607 | 전남 여수시 좌수영로 962-12 여수상공회의소 3층 | 여수시 | |
| 전남 나주센터 | (061)332-5302 (061)332-5309 | 전남 나주시 빛가람로 685 비전타워 306호 | 나주시, 화순군, 함평군, 영광군, 장성군, 담양군 | |
| 제주 제주센터 | (064)751-2101 (064)751-2103 | 제주 제주시 연삼로 473 제주도경제통상진흥원 4층 | 제주시 | |
| 제주 서귀포센터 | (064)739-9216 (064)739-9218 | 제주 서귀포시 신중로 50, 1층 (KT신서귀포빌딩) | 서귀포시 | |
| 전북 전주센터 | (063)231-8110 (063)231-8112 | 전북 전주시 완산구 홍산로 276 전주상공회의소 4층 | 전주시, 완주군, 진안군, 무주군 | |
| 전북 익산센터 | (063)853-4411 (063)853-4413 | 전북 익산시 인북로 187 상공회의소 3층 | 익산시 | |
| 전북 정읍센터 | (063)533-1781 (063)533-1783 | 전북 정읍시 중앙로 72 기업은행 3층 | 정읍시, 김제시, 고창군, 부안군 | |
| 전북 남원센터 | (063)626-0371 (063)626-0372 | 전북 남원시 향단로 83 KT빌딩 1층 | 남원시, 장수군, 임실군, 순창군 | |
| 전북 군산센터 | (063)445-6317 (063)445-6316 | 전북 군산시 중앙로 124 흥국생명빌딩 301호 | 군산시 | |
경기남부
| 지역본부 및 센터 | 전화번호 FAX | |||
| 경기남부지역본부 | 경기 수원센터 | (031)244-5123 | 경기 수원시 영통구 반달로 87 경기지방중소기업청 1층 | 수원시 |
| 경기 평택센터 | (031)666-0260 (031)666-0270 | 경기 평택시 중앙로 31우리은행 평택금융센터 2층 | 평택시 | |
| 경기 화성센터 | (031)8015-5301 (031)8015-5304 | 경기 화성시 병점1로 218, 씨네샤르망 B동 303호 | 화성시, 오산시 | |
| 경기 성남센터 | (031)705-7341 (031)707-7345 | 경기 성남시 분당구 황새울로 346 우리은행 건물 4층 | 성남시 | |
| 경기 안양센터 | (031)383-1002 (031)383-0550 | 경기 안양시 동안구 시민대로 278 신한은행 평촌금융센터 3층 | 안양시, 군포시, 의왕시, 과천시 | |
| 경기 안산센터 | (031)482-2590 (031)482-2593 | 경기 안산시 단원구 중앙대로815 안산우체국 1층 | 안산시 | |
| 경기 하남센터 | (031)794-4383 (031)794-4390 | 경기 하남시 미사강변대로 52 미사강변블루 6층 | 하남시, 광주시, 양평군 | |
| 경기 용인센터 | (031)337-1830 (031)337-1838 | 경기 용인시 처인구 금령로116 용인타워 303호 | 용인시 | |
| 경기 안성센터 | (031)677-6192 (031)677-6188 | 경기 안성시 중앙로 327, 한경대학교 산학협력단 201호~203호 | 안성시 | |
| 경기 이천센터 | (031)631-7455 (031)631-7465 | 경기 이천시 부악로 8 행정A센터 302호 | 이천시, 여주시 | |
인천 경기북부
| 지역본부 및 센터 | 전화번호 FAX | |||
| 인천경기북부지역본부 | 인천 남부센터 | (032)437-3574 | 인천 미추홀구 인주대로 416 삼원빌딩 2층 | 연수구, 미추홀구, 남동구, 중구, 동구, 옹진군 |
| 인천 북부센터 | (032)514-4010 (032)514-4014 | 인천 부평구 부흥로 337 신한은행 5층 | 부평구, 계양구, 서구, 강화군 | |
| 경기 광명센터 | (02)2066-6348 (02)2066-6347 | 경기 광명시 범안로 1035 송화빌딩 6층 601호 | 광명시 | |
| 경기 의정부센터 | (031)876-4384 (031)876-4386 | 경기 의정부시 신흥로 251 구성타워 14층 | 의정부시, 동두천시, 포천시, 양주시, 연천군 | |
| 경기 부천센터 | (032)655-0381 (032)655-0383 | 경기 부천시 원미구 장말로 289 부천상공회의소1층 | 부천시 | |
| 경기 고양센터 | (031)925-4266 (031)925-4269 | 경기 고양시 일산동구 장백로 204보림빌딩 604호 | 고양시, 파주시 | |
| 경기 시흥센터 | (031)311-2689 (031)311-2690 | 경기 시흥시 은계로 347 다온프라자 403호 | 시흥시 | |
| 경기 김포센터 | (031)997-4302 (031)997-4305 | 경기 김포시 돌문로49, 원정빌딩 4층 | 김포시 | |
| 경기 구리센터 | (031)554-5361 (031)554-5370 | 경기 구리시 건원대로44 태영빌딩 502호 | 구리시, 남양주시, 가평군 | |
대전 충청
| 지역본부 및 센터 | 전화번호 FAX | |||
| 대전충청지역본부 | 대전 북부센터 | (042)864-1606 | 대전 유성구 가정북로 96, 102호 | 유성구, 서구, 대덕구 |
| 대전 남부센터 | (042)223-5301 (042)223-0665 | 대전 중구 계룡로 800 동아생명빌딩 1층 | 중구, 동구 | |
| 세종 세종센터 | (044)868-4524 (044)868-4527 | 세종 한누리대로 2150 스마트허브1 3층 303호 | 세종시 | |
| 충남 천안센터 | (041)567-5302 (041)567-5308 | 충남 천안시 서북구 광장로 215 충남경제종합지원센터 8층 | 천안시 | |
| 충남 공주센터 | (041)852-1183 (041)852-1186 | 충남 공주시 무령로 204금성빌딩 3층 | 공주시, 보령시, 청양군 | |
| 충남 논산센터 | (041)733-5064 (041)733-5067 | 충남 논산시 중앙로410번길 6문경빌딩 3층 (구 황산빌딩) | 논산시, 계룡시, 부여군, 서천군, 금산군 | |
| 충남 서산센터 | (041)663-4981 (041)663-4980 | 충남 서산시 고운로 177서산시2청사 2동 2층 | 서산시, 당진시, 태안군 | |
| 충남 아산센터 | (041)549-5394 (041)549-5399 | 충남 아산시 배방읍 배방로 22 삼영프라자 202호 | 아산시, 예산군, 홍성군 | |
| 충북 청주센터 | (043)234-1095 (043)234-1091 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업2로 48, 충북지방중소벤처기업청 1층 | 청주시 | |
| 충북 충주센터 | (043)854-3616 (043)854-3619 | 충북 충주시 으뜸로 21충주시청 11층 | 충주시 | |
| 충북 제천센터 | (043)652-1781 (043)652-1784 | 충북 제천시 의림대로6길 32문화회관 2층 | 제천시, 단양군 | |
| 충북 음성센터 | (043)873-1811 (043)873-1814 | 충북 음성군 맹동면 대하2가길3 미르타워 3층 | 음성군, 괴산군, 증평군, 진천군 | |
| 충북 옥천센터 | (043)731-0924 (043)731-0926 | 충북 옥천군 옥천읍 동부로 15 옥천읍사무소 3층 | 옥천군, 보은군, 영동군 | |
함께 읽기
- 원가율 계산법과 적정 원가율 – 35%인데 남는 게 없는 이유원가율 35%. 나쁘지 않은 숫자죠. 계산대로면 1만 원 팔아서 6,500원이 …
- 포장 주문이 배달보다 남을까 → 같은 메뉴일 때 마진율 차이“포장이 남는다”는 말, 다들 하십니다. 그런데 얼마나 남는지 숫자로 아시는 …
- 배달앱 수수료 계산 – 1만원 팔면 실제로 얼마 남을까1만 원짜리 메뉴를 배달앱에서 팔면 실제로 손에 남는 돈은 4,606원입니다. …


